



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
模具介紹:

規(guī)格:
型號 | CNC101MS-AE | |
最大管徑彎曲能力(最大管徑*厚度)(鐵管CLR1.5D) (mm) | 100x2.8 | |
中心線半徑范圍(可加長) (mm) | 30-250 | |
多層模半徑差S1-S2-S3 (mm) | 100 | |
最大彎曲角度(°) | 190 | |
最大穿心有效距離(可加長) (mm) | 4000 | |
加工速度 | MAX. 送料速度(mm/sec) | 653.4 |
MAX. 轉(zhuǎn)管速度(mm/sec) | 697.3 | |
MAX.彎曲速度(mm/sec) | 42.8 | |
重現(xiàn)精度 | 送料精度(mm) | ± 0.05 |
轉(zhuǎn)管精度(mm) | ± 0.05 | |
彎曲精度(mm) | ± 0.05 | |
機臺重量(Kgs) | 9620 | |
機械長度(mm) | 8094 | |
機械寬度(mm) | 2132 | |
機械高度(mm) | 2071 | |
操作高度(mm) | 1289 | |
模具介紹:

規(guī)格:
型號 | CNC101MS-AE | |
最大管徑彎曲能力(最大管徑*厚度)(鐵管CLR1.5D) (mm) | 100x2.8 | |
中心線半徑范圍(可加長) (mm) | 30-250 | |
多層模半徑差S1-S2-S3 (mm) | 100 | |
最大彎曲角度(°) | 190 | |
最大穿心有效距離(可加長) (mm) | 4000 | |
加工速度 | MAX. 送料速度(mm/sec) | 653.4 |
MAX. 轉(zhuǎn)管速度(mm/sec) | 697.3 | |
MAX.彎曲速度(mm/sec) | 42.8 | |
重現(xiàn)精度 | 送料精度(mm) | ± 0.05 |
轉(zhuǎn)管精度(mm) | ± 0.05 | |
彎曲精度(mm) | ± 0.05 | |
機臺重量(Kgs) | 9620 | |
機械長度(mm) | 8094 | |
機械寬度(mm) | 2132 | |
機械高度(mm) | 2071 | |
操作高度(mm) | 1289 | |
