



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
模具介紹:

規(guī)格:
| 型號(hào) | CNC80MS-AE | |
| 最大管徑彎曲能力(最大管徑*厚度)(鐵管CLR1.5D) (mm) | 80x2.5 | |
| 中心線半徑范圍(可加長(zhǎng)) (mm) | 20-250 | |
| 多層模半徑差S1-S2-S3 (mm) | 90 | |
| 最大彎曲角度(°) | 190 | |
| 最大穿心有效距離(可加長(zhǎng)) (mm) | 3000 | |
| 加工速度 | MAX. 送料速度(mm/sec) | 754 |
| MAX. 轉(zhuǎn)管速度(mm/sec) | 360 | |
| MAX. 彎曲速度(mm/sec) | 83.3 | |
| 重現(xiàn)精度 | 送料精度(mm) | ± 0.05 |
| 轉(zhuǎn)管精度(mm) | ± 0.05 | |
| 彎曲精度(mm) | ± 0.05 | |
| 機(jī)臺(tái)重量(Kgs) | 7000 | |
| 機(jī)械長(zhǎng)度(mm) | 6807 | |
| 機(jī)械寬度(mm) | 1804 | |
| 機(jī)械高度(mm) | 1900 | |
| 操作高度(mm) | 1170 |
模具介紹:

規(guī)格:
| 型號(hào) | CNC80MS-AE | |
| 最大管徑彎曲能力(最大管徑*厚度)(鐵管CLR1.5D) (mm) | 80x2.5 | |
| 中心線半徑范圍(可加長(zhǎng)) (mm) | 20-250 | |
| 多層模半徑差S1-S2-S3 (mm) | 90 | |
| 最大彎曲角度(°) | 190 | |
| 最大穿心有效距離(可加長(zhǎng)) (mm) | 3000 | |
| 加工速度 | MAX. 送料速度(mm/sec) | 754 |
| MAX. 轉(zhuǎn)管速度(mm/sec) | 360 | |
| MAX. 彎曲速度(mm/sec) | 83.3 | |
| 重現(xiàn)精度 | 送料精度(mm) | ± 0.05 |
| 轉(zhuǎn)管精度(mm) | ± 0.05 | |
| 彎曲精度(mm) | ± 0.05 | |
| 機(jī)臺(tái)重量(Kgs) | 7000 | |
| 機(jī)械長(zhǎng)度(mm) | 6807 | |
| 機(jī)械寬度(mm) | 1804 | |
| 機(jī)械高度(mm) | 1900 | |
| 操作高度(mm) | 1170 |
