



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
模具介紹:

規(guī)格:
型號 | CNC-50MS-AE | |
最大管徑彎曲能力(最大管徑*厚度)(鐵管CLR1.5D) (mm) | 50x3 | |
中心線半徑范圍(可加長) (mm) | 15-180 | |
多層模半徑差S1-S2-S3 (mm) | 80 | |
最大彎曲角度(°) | 190 | |
最大穿心有效距離(可加長) (mm) | 2500 | |
加工速度 | MAX.送料速度(mm/sec) | 728 |
MAX.轉(zhuǎn)管速度(mm/sec) | 450 | |
MAX.彎曲速度(mm/sec) | 111 | |
重現(xiàn)精度 | 送料精度(mm) | ± 0.05 |
轉(zhuǎn)管精度(mm) | ± 0.05 | |
彎曲精度(mm) | ± 0.05 | |
機(jī)臺重量(Kgs) | 5200 | |
機(jī)械長度(mm) | 5705 | |
機(jī)械寬度(mm) | 1676 | |
機(jī)械高度(mm) | 1914 | |
操作高度(mm) | 1145 | |
模具介紹:

規(guī)格:
型號 | CNC-50MS-AE | |
最大管徑彎曲能力(最大管徑*厚度)(鐵管CLR1.5D) (mm) | 50x3 | |
中心線半徑范圍(可加長) (mm) | 15-180 | |
多層模半徑差S1-S2-S3 (mm) | 80 | |
最大彎曲角度(°) | 190 | |
最大穿心有效距離(可加長) (mm) | 2500 | |
加工速度 | MAX.送料速度(mm/sec) | 728 |
MAX.轉(zhuǎn)管速度(mm/sec) | 450 | |
MAX.彎曲速度(mm/sec) | 111 | |
重現(xiàn)精度 | 送料精度(mm) | ± 0.05 |
轉(zhuǎn)管精度(mm) | ± 0.05 | |
彎曲精度(mm) | ± 0.05 | |
機(jī)臺重量(Kgs) | 5200 | |
機(jī)械長度(mm) | 5705 | |
機(jī)械寬度(mm) | 1676 | |
機(jī)械高度(mm) | 1914 | |
操作高度(mm) | 1145 | |
