



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
模具介紹:

規(guī)格:
型號 | CNC-25MS-AE | |
最大管徑彎曲能力(最大管徑*厚度)(鐵管CLR1.5D) (mm) | 25x1.6 | |
中心線半徑范圍(可加長) (mm) | 0-100 | |
多層模半徑差S1-S2-S3 (mm) | 40 | |
最大彎曲角度(°) | 190 | |
最大穿心有效距離(可加長) (mm) | 1800 | |
加工速度 | MAX. 送料速度(mm/sec) | 1296 |
MAX. 轉(zhuǎn)管速度(mm/sec) | 937 | |
MAX. 彎曲速度(mm/sec) | 300 | |
重現(xiàn)精度 | 送料精度(mm) | ± 0.05 |
轉(zhuǎn)管精度(mm) | ± 0.05 | |
彎曲精度(mm) | ± 0.05 | |
機臺重量(Kgs) | 1200 | |
機械長度(mm) | 4135 | |
機械寬度(mm) | 1303 | |
機械高度(mm) | 1400 | |
操作高度(mm) | 1085 | |
模具介紹:

規(guī)格:
型號 | CNC-25MS-AE | |
最大管徑彎曲能力(最大管徑*厚度)(鐵管CLR1.5D) (mm) | 25x1.6 | |
中心線半徑范圍(可加長) (mm) | 0-100 | |
多層模半徑差S1-S2-S3 (mm) | 40 | |
最大彎曲角度(°) | 190 | |
最大穿心有效距離(可加長) (mm) | 1800 | |
加工速度 | MAX. 送料速度(mm/sec) | 1296 |
MAX. 轉(zhuǎn)管速度(mm/sec) | 937 | |
MAX. 彎曲速度(mm/sec) | 300 | |
重現(xiàn)精度 | 送料精度(mm) | ± 0.05 |
轉(zhuǎn)管精度(mm) | ± 0.05 | |
彎曲精度(mm) | ± 0.05 | |
機臺重量(Kgs) | 1200 | |
機械長度(mm) | 4135 | |
機械寬度(mm) | 1303 | |
機械高度(mm) | 1400 | |
操作高度(mm) | 1085 | |
