



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
CNC 全自動彎管機, 數(shù)控彎曲機, 數(shù)控液壓彎管機
油電彎管機特性
1. 此系列機種均采用油壓閥機體回路,動作個別控制,可延長油壓零件使用壽命。
2. 大型機種裝有手動可調(diào)式數(shù)位流量調(diào)節(jié)閥,可控制進(jìn)彎之速度。
3. 伺服進(jìn)彎定位準(zhǔn),使彎管品質(zhì)良好。
各式大小彎曲半徑適用
4軸以上伺服馬達(dá)精密控制
3D動畫虛擬功能(彎管+工件預(yù)視)
最適合用于:
車架、車把、座椅、運動器材、家具、建筑、航空等管路加工。
穎漢科技(YLM)模具介紹

規(guī)格
| 型號 | CNC-38MS-5A | |
|---|---|---|
| 最大管徑彎曲能力(最大管徑*厚度)(鐵管CLR1.5D) (mm) | 38x2.3 | |
| 中心線半徑范圍(可加長) (mm) | 12-180 | |
| 多層模半徑差S1-S2-S3 (mm) | 50 | |
| 最大彎曲角度(°) | 190 | |
| 最大穿心有效距離(可加長) (mm) | 2000 | |
| 加工速度 | MAX. 送料速度(mm/sec) | 1319 |
| MAX.轉(zhuǎn)管速度(mm/sec) | 720 | |
| MAX-彎曲速度(mm/sec) | 198 | |
| 重現(xiàn)精度 | 送料精度(mm) | ± 0.05 |
| 轉(zhuǎn)管精度(mm) | ± 0.05 | |
| 彎曲精度(mm) | ± 0.05 | |
| 機臺重量(Kgs) | 2695 | |
| 機械長度(mm) | 4660 | |
| 機械寬度(mm) | 1282 | |
| 機械高度(mm) | 1914 | |
| 操作高度(mm) | 1183 | |
穎漢科技(YLM)機臺不斷更研發(fā)創(chuàng)新,機臺如有設(shè)計變更恕不另外通知。
CNC 全自動彎管機, 數(shù)控彎曲機, 數(shù)控液壓彎管機
油電彎管機特性
1. 此系列機種均采用油壓閥機體回路,動作個別控制,可延長油壓零件使用壽命。
2. 大型機種裝有手動可調(diào)式數(shù)位流量調(diào)節(jié)閥,可控制進(jìn)彎之速度。
3. 伺服進(jìn)彎定位準(zhǔn),使彎管品質(zhì)良好。
各式大小彎曲半徑適用
4軸以上伺服馬達(dá)精密控制
3D動畫虛擬功能(彎管+工件預(yù)視)
最適合用于:
車架、車把、座椅、運動器材、家具、建筑、航空等管路加工。
穎漢科技(YLM)模具介紹

規(guī)格
| 型號 | CNC-38MS-5A | |
|---|---|---|
| 最大管徑彎曲能力(最大管徑*厚度)(鐵管CLR1.5D) (mm) | 38x2.3 | |
| 中心線半徑范圍(可加長) (mm) | 12-180 | |
| 多層模半徑差S1-S2-S3 (mm) | 50 | |
| 最大彎曲角度(°) | 190 | |
| 最大穿心有效距離(可加長) (mm) | 2000 | |
| 加工速度 | MAX. 送料速度(mm/sec) | 1319 |
| MAX.轉(zhuǎn)管速度(mm/sec) | 720 | |
| MAX-彎曲速度(mm/sec) | 198 | |
| 重現(xiàn)精度 | 送料精度(mm) | ± 0.05 |
| 轉(zhuǎn)管精度(mm) | ± 0.05 | |
| 彎曲精度(mm) | ± 0.05 | |
| 機臺重量(Kgs) | 2695 | |
| 機械長度(mm) | 4660 | |
| 機械寬度(mm) | 1282 | |
| 機械高度(mm) | 1914 | |
| 操作高度(mm) | 1183 | |
穎漢科技(YLM)機臺不斷更研發(fā)創(chuàng)新,機臺如有設(shè)計變更恕不另外通知。
