



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
CNC 全自動(dòng)彎管機(jī), 數(shù)控彎曲機(jī), 數(shù)控液壓彎管機(jī)
油電彎管機(jī)特性
1. 此系列機(jī)種均采用油壓閥機(jī)體回路,動(dòng)作個(gè)別控制,可延長(zhǎng)油壓零件使用壽命。
2. 大型機(jī)種裝有手動(dòng)可調(diào)式數(shù)位流量調(diào)節(jié)閥,可控制進(jìn)彎之速度。
3. 伺服進(jìn)彎定位準(zhǔn),使彎管品質(zhì)良好。
3?5軸伺服馬達(dá)精密控制
3D動(dòng)畫虛擬功能(彎管+工件預(yù)視)
穎漢科技(YLM)模具介紹

規(guī)格
| 型號(hào) | CNC-20MS | |
|---|---|---|
| 最大管徑彎曲能力(最大管徑*厚度)(鐵管CLR1.5D) (mm) | 20x1.5 | |
| 中心線半徑范圍(可加長(zhǎng)) (mm) | 0-70 | |
| 多層模半徑差S1-S2-S3 (mm) | 40 | |
| 最大彎曲角度(°) | 190 | |
| 最大穿心有效距離(可加長(zhǎng)) (mm) | 1800 | |
| 加工速度 | MAX. 送料速度(mm/sec) | 1795 |
| MAX. 轉(zhuǎn)管速度(mm/sec) | 900 | |
| MAX-彎曲速度(mm/sec) | 360 | |
| 重現(xiàn)精度 | 送料精度(mm) | ± 0.1 |
| 轉(zhuǎn)管精度(mm) | ± 0.1 | |
| 彎曲精度(mm) | ± 0.1 | |
| 機(jī)臺(tái)重量(Kgs) | 1750 | |
| 機(jī)械長(zhǎng)度(mm) | 2903 | |
| 機(jī)械寬度(mm) | 1025 | |
| 機(jī)械高度(mm) | 1790 | |
| 操作高度(mm) | 1112 | |
穎漢科技(YLM)機(jī)臺(tái)不斷更研發(fā)創(chuàng)新,機(jī)臺(tái)如有設(shè)計(jì)變更恕不另外通知。
CNC 全自動(dòng)彎管機(jī), 數(shù)控彎曲機(jī), 數(shù)控液壓彎管機(jī)
油電彎管機(jī)特性
1. 此系列機(jī)種均采用油壓閥機(jī)體回路,動(dòng)作個(gè)別控制,可延長(zhǎng)油壓零件使用壽命。
2. 大型機(jī)種裝有手動(dòng)可調(diào)式數(shù)位流量調(diào)節(jié)閥,可控制進(jìn)彎之速度。
3. 伺服進(jìn)彎定位準(zhǔn),使彎管品質(zhì)良好。
3?5軸伺服馬達(dá)精密控制
3D動(dòng)畫虛擬功能(彎管+工件預(yù)視)
穎漢科技(YLM)模具介紹

規(guī)格
| 型號(hào) | CNC-20MS | |
|---|---|---|
| 最大管徑彎曲能力(最大管徑*厚度)(鐵管CLR1.5D) (mm) | 20x1.5 | |
| 中心線半徑范圍(可加長(zhǎng)) (mm) | 0-70 | |
| 多層模半徑差S1-S2-S3 (mm) | 40 | |
| 最大彎曲角度(°) | 190 | |
| 最大穿心有效距離(可加長(zhǎng)) (mm) | 1800 | |
| 加工速度 | MAX. 送料速度(mm/sec) | 1795 |
| MAX. 轉(zhuǎn)管速度(mm/sec) | 900 | |
| MAX-彎曲速度(mm/sec) | 360 | |
| 重現(xiàn)精度 | 送料精度(mm) | ± 0.1 |
| 轉(zhuǎn)管精度(mm) | ± 0.1 | |
| 彎曲精度(mm) | ± 0.1 | |
| 機(jī)臺(tái)重量(Kgs) | 1750 | |
| 機(jī)械長(zhǎng)度(mm) | 2903 | |
| 機(jī)械寬度(mm) | 1025 | |
| 機(jī)械高度(mm) | 1790 | |
| 操作高度(mm) | 1112 | |
穎漢科技(YLM)機(jī)臺(tái)不斷更研發(fā)創(chuàng)新,機(jī)臺(tái)如有設(shè)計(jì)變更恕不另外通知。
